In the table below, you’ll find the recommended settings for each transfer paper, flex film, and more. In addition to temperature, time, and pressure, you’ll also find whether the film is suitable for multi-color designs, the maximum washability, and the thickness.
Read more
When to Pre-press: Quick Guide
To ensure optimal adhesion and print quality, follow these guidelines based on your fabric and transfer type:
Cotton
Pre-press recommended. Cotton absorbs moisture from the air. During heat pressing, this moisture turns into steam, which can prevent the transfer from sticking properly. Pre-pressing removes this moisture.
Polyester
Do not pre-press. Polyester does not absorb much moisture. Pre-pressing this material increases the risk of “bleed-through” (dye migration).
Heat Press Settings TheMagicTouch transferpapers
| Transfer Paper | Pressure | Temperature | Time | Peel | Post-Press | Accessories |
| TheMagicTouch TTC 3.1 See note. | High | 180-195°C | 10-15 seconds | Hot Peel | 3-5 seconds | – |
| TheMagicTouch TTC 3.1 Plus See note. | High | 180-195°C | 10-15 seconds | Hot Peel | 3-5 seconds | – |
| TheMagicTouch OBM 5.4 | High | 120°C | 15 seconds | Warm Peel | – | TheMagicTouch T.Seal |
| TheMagicTouch WOW 7.8 (Step 1) | High | 145°C | 45-60 seconds | Hot Peel | – | TheMagicTouch T.Pad |
| TheMagicTouch WOW 7.8 (Step 2) | High | 130-145°C | 5-10 seconds | Cold Peel | 15-20 seconds | TheMagicTouch T.Seal |
| TheMagicTouch T.ONE | High | 140°C | 5-15 seconds | Warm Peel | 15-20 seconds | TheMagicTouch T.Seal |
| TheMagicTouch CPM 6.2 | Product dependent | 140-150°C | – | – | – | – |
| TheMagicTouch RST 9.1 | High | 150°C | 60 seconds | Wet Peel | – | TheMagicTouch Application Sponge |
| TheMagicTouch ORD 8.1 | Low | 140°C | 45-60 seconds | – | – | TheMagicTouch Application Sponge |
Note TheMagicTouch TTC 3.1: Never pre-press. When using TheMagicTouch TTC 3.1 transfer paper, moisture in the cotton is not an issue. This specific paper achieves better adhesion if the fabric is not pre-pressed.
Heat Press Settings MagiCut Heat Transfer Vinyls
| Article | Pressure | Temperature | Time (seconds) | Peel | Post-Press |
| MagiCut 123Flex (Low Temp) | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Flex (High Temp) | Medium | 155°C | 3-5 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Flex Block Out | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Premium (Low Temp) | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut 123Premium (High Temp) | Medium | 155°C | 3-5 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut 123Premium Block Out | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut 123Premium Ultra (Low Temp) | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut 123Premium Ultra (High Temp) | Medium | 155°C | 3-5 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Dimension | Medium | 150°C | 15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Flock (Low Temp) | Medium | 130°C | 15-20 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Flock (High Temp) | Medium | 150°C | 10 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Glitter | Medium | 155°C | 15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Glow (in the dark) | Medium | 160°C | 15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Holographic | Medium | 160°C | 15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Hotmelt (Low Temp) | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Hotmelt (High Temp) | Medium | 155°C | 3-5 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Metallic | Medium | 155°C | 20 seconds | Warm Peel | 10 seconds |
| MagiCut Photochromic | Medium | 150°C | 10 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Puff | Low | 140°C | 10 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Puff (Metallic colors) | Low | 140°C | 10 seconds | Warm Peel | 15 seconds |
| MagiCut Rainbow Spectrum | Medium | 150°C | 10 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Reflex | Medium | 150°C | 10 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Soft Metallic (Low Temp) | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Warm Peel | 10 seconds |
| MagiCut Soft Metallic (High Temp) | Medium | 155°C | 3-5 seconds | Warm Peel | 10 seconds |
| MagiCut Stretch (Low Temp) | Medium | 130°C | 10-15 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Stretch (High Temp) | Medium | 155°C | 3-5 seconds | Warm Peel | – |
| MagiCut Twinkle | Medium | 150°C | 15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Eco Gloss Finish | Medium | 130°C | 15 seconds | Cold Peel | – |
| MagiCut Eco | Medium | 150°C | 5 seconds | Warm Peel | 10 seconds with TheMagicTouch T.Seal |
| MagiCut Silicone | Medium | 150°C | 20 seconds | Cold Peel | – |
Heat Press Settings Poli-Flex
| Article | Pressure | Temperature | Time (seconds) | Peel | Post-Press |
| Poli-Flex Block Out | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Chalkboard | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Glitter | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Glossy | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Image | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Nylon | Medium | 150°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Premium | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Reflex | Medium | 145°C | 8 | Cold Peel | – |
| Poli-Flex Turbo Reflex Silver 4783 (on Polyester) | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Turbo Reflex 4783 (on Cotton) | Medium | 160°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Premium Reflex 4782 | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Reflex 4781 (EN-Norm) | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Nylon 4882 | Low | 150°C | 5 | Warm Peel | 10 seconds |
| Poli-Flex Stretch | Medium | 160°C | 15 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex Turbo (on Cotton) | Medium | 130°C | 5 | Warm Peel | – |
| Poli-Flex (on Nylon) | Low | 150°C | 5 | Warm Peel | 10 seconds |
Heat Press settings Sef Textile
| Article | Pressure | Temperature | Time (seconds) | Peel | Post-Press |
| Premium Flock – Velvet Eco | Medium | 165°C | 17 | Cold Peel | – |
| Fantasy & Crazy Flex | Medium | 140°C | 10 | Cold Peel | 10 seconds |