Compare the latest Silhouette cutting machines. Detailed specs on the Cameo 5, Cameo Pro MK-II, Portrait 4, and Curio 2, including cutting depth, speed, and tool compatibility.
Specifications
| Model name | Silhouette CAMEO®5α | Silhouette CAMEO®5 | Silhouette CAMEO®5α PLUS | Silhouette CAMEO®5 PLUS | Silhouette CAMEO® PRO MK-II | Silhouette Portrait®4 | Silhouette CURIO™2 |
| Clearance | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2mm | 20mm |
| Max Cutting Depth | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2mm | 3mm |
| Max Cutting Speed | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Max Sketching Speed | 400mm/s | 300mm/s | 400mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Max Cutting Size (with a cutting mat) | 12 in. x 24 in. (30.5 cm x 61.0 cm) | 12 in. x 24 in. (30.5 cm x 61.0 cm) | 14.6 in. x 15 in. (37.1 cm x 38.1 cm) | 14.6 in. x 15 in. (37.1 cm x 38.1 cm) | 23.2 in. x 24 in. (59.0 cm x 61.0 cm) | 8.5 in. x 12 in. (21.6 cm x 30.5 cm) | 12 in. x 12 in. (30.5 cm x 30.5 cm) |
| Max Cutting Size (without a cutting mat) | 11.6 in. x 16 ft. (29.5 cm x 4.88m) | 11.6 in. x 16 ft. (29.5 cm x 4.88m) | 14.6 in. x 16 ft. (37.1 cm x 4.88 m) | 14.6 in. x 16 ft. (37.1 cm x 4.88 m) | 23.6 in. x 16 ft. (60.0cm x 4.88m) | 8.6 in. x 4.5 ft. (21.8 cm x 1.37 m) | 12 in. x 12 in. (30.5 cm x 30.5 cm) |
| Carriage Type | Dual Carriage | Dual Carriage | Dual Carriage | Dual Carriage | Dual Carriage | Single Carriage | Dual Carriage |
| Unit Size | 22.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (56.6 cm x 17.6 cm x 12.4 cm) | 22.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (56.6 cm x 17.6 cm x 12.4 cm) | 25.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (64.2 cm x 17.6 cm x 12.4 cm) | 25.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (64.2 cm x 17.6 cm x 12.4 cm) | 34.49 in. x 7.68 in. x6.69 in. (87.6 cm x 19.5 cm x 17.0cm) | 17.32 in. x 6.42 in. x 4.88 in. (44.0 cm x 16.3 cm x 12.4 cm) | 24.06 in. x 19.86 in. x 9.39 in. (61.1 cm x 50.5 cm x 23.9 cm) |
| Unit Weight | 11.46 lbs 183.42 oz (5.2kg) | 11.46 lbs 183.42 oz | 12.57 lbs 201.06 oz (5.7kg) | 12.57 lbs 201.06 oz (5.7kg) | 19.84 lbs 317.47 oz (9.0kg) | 4.41 lbs 70.55 oz (2.0kg) | 23.80 lbs. 380.96 oz (10.80kg) |
| Color Options | Classic White Matte Black Matte Pink | Classic White Matte Black Matte Pink Bianco Carrara | Matte Black | Classic White | Matte Black | Classic White | Classic White |
Features
| Model name | Silhouette CAMEO®5α | Silhouette CAMEO®5 | Silhouette CAMEO®5α PLUS | Silhouette CAMEO®5 PLUS | Silhouette CAMEO® PRO MK-II | Silhouette Portrait®4 | Silhouette CURIO™2 |
| Navigation | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Touch panel | Buttons | Touch panel |
| Bluetooth® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Print & Cut | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Print & Cut Registration Marks | 4 points | 3 points | 4 points | 3 points | 4 points | 3 points | 3 points |
| PixScan™ Compatible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | No |
| Half cut | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crosscutter | ES mat, Cut mat or Pop-out cut is required | ES mat, Cut mat or Pop-out cut is required | ES mat, Cut mat or Pop-out cut is required | ES mat, Cut mat or Pop-out cut is required | Cut mat or Pop-out cut is required | ES mat, Cut mat or Pop-out cut is required | ✅ |
| Crosscutter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto/Manual | Auto | No |
| Roll Feeder | Add-on accessory | Standard accessory | Add-on accessory | Standard accessory | Standard accessory | No | No |
| ES mat Compatible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | No | ✅ | The ES Bed is included as a standard accessory |
Blades and Tool Compatbility Charts
✅ Compatible with blades or tools
❗Although tools can be used in new models with a Tool Adapter Set, using the successor blades is recommended
| Model name | Silhouette CAMEO®5α | Silhouette CAMEO®5 | Silhouette CAMEO®5α PLUS | Silhouette CAMEO®5 PLUS | Silhouette CAMEO® PRO MK-II | Silhouette Portrait®4 | Silhouette CURIO™2 |
| Blade (Ratchet) | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Auto blade (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Premium blade | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Deep cut blade | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| 2mm Kraft Blade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2mm Kraft Blade (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3mm Kraft Blade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Manual Blade (1mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Manual Blade (2mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rotary Blade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Punch Tool | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pen Holder (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tool Adapter Set | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Heat Pen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Embossing Tool (Type C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Pen Holder (Type C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Power Engraver | ✅ | ||||||
| Leather Punch Tool | ✅ | ||||||
| Leather Carving Knife | ✅ |